calculation RM 1 - 6 | RM-1 const | RM-2 exp | RM-3 lin | RM-4 quadr | RM-5 rad | RM-6 abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
constant annual reduction rate | exponential increase of annual reduction rates is assumed | linear increase of annual reduction rates is assumed | quadratic formula for annual reduction rates | radical formula for annual reduction rates | constant absolute annual change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
formula | correcting factor | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
base data | cumulati | cumulative budget 2020 - 2100 in Mill. t | 19,286 | cumulative budget 2020 - 2100 in Mill. t | 19,286 | cumulative budget 2020 - 2100 in Mill. t | 19,286 | cumulative budget 2020 - 2100 in Mill. t | 19,286 | cumulative budget 2020 - 2100 in Mill. t | 19,286 | cumulative budget 2020 - 2100 in Mill. t | 19,286 | ||||||||||||||||||||||||||
input sheet 'gloal seek' | scenario | scenario sum emissions 2020 - 2100 in Mill. t | 19,286 | scenario sum emissions 2020 - 2100 in Mill. t | 19,286 | scenario sum emissions 2020 - 2100 in Mill. t | 19,286 | scenario sum emissions 2020 - 2100 in Mill. t | 19,286 | scenario sum emissions 2020 - 2100 in Mill. t | 19,286 | scenario sum emissions 2020 - 2100 in Mill. t | 19,286 | ||||||||||||||||||||||||||
E_min in | E_min in Mill. t | -293.9 | E_min in Mill. t | -293.9 | E_min in Mill. t | -293.9 | E_min in Mill. t | -293.9 | E_min in Mill. t | -293.9 | E_min in Mill. t | -293.9 | |||||||||||||||||||||||||||
goal seek | scenario | scenario emissions in year 2100 in Mill. t | -293.9 | scenario emissions in year 2100 in Mill. t | -293.9 | scenario emissions in year 2100 in Mill. t | -293.9 | scenario emissions in year 2100 in Mill. t | -293.9 | scenario emissions in year 2100 in Mill. t | -293.9 | scenario emissions in year 2100 in Mill. t | -293.9 | ||||||||||||||||||||||||||
sheet "goal seek" | RR_20; input value sheet "goal seek" | -3.00% | RR_20; input value sheet "goal seek" | -3.00% | RR_20; input value sheet "goal seek" | -3.00% | RR_20; input value sheet "goal seek" | -3.00% | RR_20; info | -3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||
free paramter | -9.40% | free paramter | 10.66% | free paramter | -0.69% | free paramter | -0.0005 | free paramter | -0.0240 | free paramter | -116.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
year | CO2 emissions in Mill. t |
absolute change vs. prev. year in Mill. t |
relative change vs. prev. year |
CO2 emissions in Mill. t |
absolute change vs. prev. year in Mill. t |
relative change vs. prev. year |
CO2 emissions in Mill. t |
absolute change vs. prev. year in Mill. t |
relative change vs. prev. year |
CO2 emissions in Mill. t |
absolute change vs. prev. year in Mill. t |
relative change vs. prev. year |
CO2 emissions in Mill. t |
absolute change vs. prev. year in Mill. t |
relative change vs. prev. year |
CO2 emissions in Mill. t |
absolute change vs. prev. year in Mill. t |
relative change vs. prev. year |
|||||||||||||||||||||
t | see formula
below Et |
Et - Et-1 | RRt const | actual RRt | see formula
below Et |
Et - Et-1 | see formula below | actual RRt | see formula
below Et |
Et - Et-1 | see formula below | actual RRt | see formula
below Et |
Et - Et-1 | see formula below | actual RRt | see formula
below Et |
Et - Et-1 | see formula below | actual RRt | see formula
below Et |
Et - Et-1 | actual Et - Et-1 |
RRt | |||||||||||||||
1 | 2019 | 2,939.07 | 2,939.07 | 2,939.07 | 2,939.07 | 2,939.07 | 2,939.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020 | 2,662.81 | -276.26 | -9.40% | -9.40% | 2,850.90 | -88.17 | -3.00% | -3.00% | 2,850.90 | -88.17 | -3.00% | -3.00% | 2,850.90 | -88.17 | -3.00% | -3.00% | 2,850.90 | -88.17 | -3.00% | -3.00% | 2,822.14 | -116.93 | -116.93 | -3.98% | ||||||||||||||
3 | 2021 | 2,412.52 | -250.29 | -9.40% | -9.40% | 2,756.25 | -94.65 | -3.32% | -3.32% | 2,745.81 | -105.09 | -3.69% | -3.69% | 2,763.83 | -87.07 | -3.05% | -3.05% | 2,716.98 | -133.92 | -4.70% | -4.70% | 2,705.21 | -116.93 | -116.93 | -4.14% | ||||||||||||||
4 | 2022 | 2,185.76 | -226.76 | -9.40% | -9.40% | 2,654.99 | -101.26 | -3.67% | -3.67% | 2,625.76 | -120.05 | -4.37% | -4.37% | 2,674.94 | -88.89 | -3.22% | -3.22% | 2,555.60 | -161.38 | -5.94% | -5.94% | 2,588.29 | -116.93 | -116.93 | -4.32% | ||||||||||||||
5 | 2023 | 1,980.31 | -205.45 | -9.40% | -9.40% | 2,547.04 | -107.95 | -4.07% | -4.07% | 2,492.94 | -132.82 | -5.06% | -5.06% | 2,581.70 | -93.25 | -3.49% | -3.49% | 2,381.94 | -173.66 | -6.80% | -6.80% | 2,471.36 | -116.93 | -116.93 | -4.52% | ||||||||||||||
6 | 2024 | 1,794.17 | -186.14 | -9.40% | -9.40% | 2,432.44 | -114.60 | -4.50% | -4.50% | 2,349.74 | -143.20 | -5.74% | -5.74% | 2,481.94 | -99.76 | -3.86% | -3.86% | 2,203.52 | -178.42 | -7.49% | -7.49% | 2,354.43 | -116.93 | -116.93 | -4.73% | ||||||||||||||
7 | 2025 | 1,625.53 | -168.64 | -9.40% | -9.40% | 2,311.32 | -121.12 | -4.98% | -4.98% | 2,198.64 | -151.10 | -6.43% | -6.43% | 2,373.97 | -107.97 | -4.35% | -4.35% | 2,025.21 | -178.31 | -8.09% | -8.09% | 2,237.50 | -116.93 | -116.93 | -4.97% | ||||||||||||||
8 | 2026 | 1,472.74 | -152.79 | -9.40% | -9.40% | 2,183.97 | -127.36 | -5.51% | -5.51% | 2,042.17 | -156.47 | -7.12% | -7.12% | 2,256.60 | -117.37 | -4.94% | -4.94% | 1,850.45 | -174.76 | -8.63% | -8.63% | 2,120.58 | -116.93 | -116.93 | -5.23% | ||||||||||||||
9 | 2027 | 1,334.31 | -138.43 | -9.40% | -9.40% | 2,050.79 | -133.17 | -6.10% | -6.10% | 1,882.83 | -159.34 | -7.80% | -7.80% | 2,129.18 | -127.41 | -5.65% | -5.65% | 1,681.69 | -168.76 | -9.12% | -9.12% | 2,003.65 | -116.93 | -116.93 | -5.51% | ||||||||||||||
10 | 2028 | 1,208.89 | -125.42 | -9.40% | -9.40% | 1,912.41 | -138.39 | -6.75% | -6.75% | 1,723.00 | -159.83 | -8.49% | -8.49% | 1,991.72 | -137.47 | -6.46% | -6.46% | 1,520.70 | -161.00 | -9.57% | -9.57% | 1,886.72 | -116.93 | -116.93 | -5.84% | ||||||||||||||
11 | 2029 | 1,095.26 | -113.63 | -9.40% | -9.40% | 1,769.59 | -142.81 | -7.47% | -7.47% | 1,564.92 | -158.08 | -9.17% | -9.17% | 1,844.84 | -146.88 | -7.37% | -7.37% | 1,368.65 | -152.04 | -10.00% | -10.00% | 1,769.79 | -116.93 | -116.93 | -6.20% | ||||||||||||||
12 | 2030 | 992.32 | -102.95 | -9.40% | -9.40% | 1,623.35 | -146.24 | -8.26% | -8.26% | 1,410.61 | -154.31 | -9.86% | -9.86% | 1,689.87 | -154.97 | -8.40% | -8.40% | 1,226.34 | -142.32 | -10.40% | -10.40% | 1,652.86 | -116.93 | -116.93 | -6.61% | ||||||||||||||
13 | 2031 | 899.04 | -93.27 | -9.40% | -9.40% | 1,474.89 | -148.46 | -9.15% | -9.15% | 1,261.83 | -148.78 | -10.55% | -10.55% | 1,528.75 | -161.12 | -9.53% | -9.53% | 1,094.16 | -132.17 | -10.78% | -10.78% | 1,535.94 | -116.93 | -116.93 | -7.07% | ||||||||||||||
14 | 2032 | 814.54 | -84.50 | -9.40% | -9.40% | 1,325.63 | -149.27 | -10.12% | -10.12% | 1,120.09 | -141.74 | -11.23% | -11.23% | 1,364.00 | -164.75 | -10.78% | -10.78% | 972.27 | -121.89 | -11.14% | -11.14% | 1,419.01 | -116.93 | -116.93 | -7.61% | ||||||||||||||
15 | 2033 | 737.98 | -76.56 | -9.40% | -9.40% | 1,177.16 | -148.47 | -11.20% | -11.20% | 986.58 | -133.50 | -11.92% | -11.92% | 1,198.59 | -165.41 | -12.13% | -12.13% | 860.59 | -111.68 | -11.49% | -11.49% | 1,302.08 | -116.93 | -116.93 | -8.24% | ||||||||||||||
16 | 2034 | 668.61 | -69.37 | -9.40% | -9.40% | 1,031.26 | -145.90 | -12.39% | -12.39% | 862.22 | -124.36 | -12.61% | -12.61% | 1,035.76 | -162.83 | -13.58% | -13.58% | 758.88 | -101.72 | -11.82% | -11.82% | 1,185.15 | -116.93 | -116.93 | -8.98% | ||||||||||||||
17 | 2035 | 605.76 | -62.85 | -9.40% | -9.40% | 889.81 | -141.45 | -13.72% | -13.72% | 747.62 | -114.60 | -13.29% | -13.29% | 878.83 | -156.93 | -15.15% | -15.15% | 666.75 | -92.13 | -12.14% | -12.14% | 1,068.23 | -116.93 | -116.93 | -9.87% | ||||||||||||||
18 | 2036 | 548.83 | -56.94 | -9.40% | -9.40% | 754.75 | -135.06 | -15.18% | -15.18% | 643.12 | -104.50 | -13.98% | -13.98% | 730.97 | -147.87 | -16.83% | -16.83% | 583.74 | -83.01 | -12.45% | -12.45% | 951.30 | -116.93 | -116.93 | -10.95% | ||||||||||||||
19 | 2037 | 497.24 | -51.59 | -9.40% | -9.40% | 627.97 | -126.78 | -16.80% | -16.80% | 548.82 | -94.30 | -14.66% | -14.66% | 594.96 | -136.01 | -18.61% | -18.61% | 509.31 | -74.43 | -12.75% | -12.75% | 834.37 | -116.93 | -116.93 | -12.29% | ||||||||||||||
20 | 2038 | 450.50 | -46.74 | -9.40% | -9.40% | 511.24 | -116.73 | -18.59% | -18.59% | 464.58 | -84.24 | -15.35% | -15.35% | 473.01 | -121.95 | -20.50% | -20.50% | 442.89 | -66.42 | -13.04% | -13.04% | 717.44 | -116.93 | -116.93 | -14.01% | ||||||||||||||
21 | 2039 | 408.16 | -42.34 | -9.40% | -9.40% | 406.07 | -105.17 | -20.57% | -20.57% | 390.08 | -74.50 | -16.04% | -16.04% | 366.60 | -106.41 | -22.50% | -22.50% | 383.88 | -59.01 | -13.32% | -13.32% | 600.52 | -116.93 | -116.93 | -16.30% | ||||||||||||||
22 | 2040 | 369.79 | -38.36 | -9.40% | -9.40% | 313.63 | -92.44 | -22.76% | -22.76% | 324.85 | -65.23 | -16.72% | -16.72% | 276.41 | -90.19 | -24.60% | -24.60% | 331.67 | -52.21 | -13.60% | -13.60% | 483.59 | -116.93 | -116.93 | -19.47% | ||||||||||||||
23 | 2041 | 335.03 | -34.76 | -9.40% | -9.40% | 234.62 | -79.01 | -25.19% | -25.19% | 268.30 | -56.55 | -17.41% | -17.41% | 202.29 | -74.12 | -26.82% | -26.82% | 285.67 | -46.00 | -13.87% | -13.87% | 366.66 | -116.93 | -116.93 | -24.18% | ||||||||||||||
24 | 2042 | 303.54 | -31.49 | -9.40% | -9.40% | 169.21 | -65.41 | -27.88% | -27.88% | 219.76 | -48.55 | -18.09% | -18.09% | 143.35 | -58.94 | -29.14% | -29.14% | 245.31 | -40.37 | -14.13% | -14.13% | 249.73 | -116.93 | -116.93 | -31.89% | ||||||||||||||
25 | 2043 | 275.01 | -28.53 | -9.40% | -9.40% | 117.01 | -52.20 | -30.85% | -30.85% | 178.49 | -41.27 | -18.78% | -18.78% | 98.09 | -45.25 | -31.57% | -31.57% | 210.02 | -35.29 | -14.39% | -14.39% | 132.81 | -116.93 | -116.93 | -46.82% | ||||||||||||||
26 | 2044 | 249.16 | -25.85 | -9.40% | -9.40% | 77.06 | -39.95 | -34.14% | -34.14% | 143.74 | -34.74 | -19.47% | -19.47% | 52.84 | -45.25 | -34.11% | -46.13% | 179.28 | -30.74 | -14.64% | -14.64% | 15.88 | -116.93 | -116.93 | -88.04% | ||||||||||||||
27 | 2045 | 225.74 | -23.42 | -9.40% | -9.40% | 37.11 | -39.95 | -37.78% | -51.84% | 114.78 | -28.97 | -20.15% | -20.15% | 7.59 | -45.25 | -36.75% | -85.64% | 152.60 | -26.68 | -14.88% | -14.88% | -101.05 | -116.93 | -116.93 | |||||||||||||||
28 | 2046 | 204.52 | -21.22 | -9.40% | -9.40% | -2.84 | -39.95 | -41.81% | 90.86 | -23.92 | -20.84% | -20.84% | -37.66 | -45.25 | -39.51% | 129.53 | -23.08 | -15.12% | -15.12% | -217.98 | -116.93 | -116.93 | |||||||||||||||||
29 | 2047 | 185.30 | -19.22 | -9.40% | -9.40% | -42.79 | -39.95 | -46.27% | 66.94 | -23.92 | -21.52% | -26.32% | -82.91 | -45.25 | -42.37% | 109.64 | -19.89 | -15.36% | -15.36% | -293.90 | -116.93 | -75.92 | |||||||||||||||||
30 | 2048 | 167.88 | -17.42 | -9.40% | -9.40% | -82.74 | -39.95 | -51.21% | 43.02 | -23.92 | -22.21% | -35.73% | -128.16 | -45.25 | -45.34% | 92.55 | -17.09 | -15.59% | -15.59% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | |||||||||||||||||
31 | 2049 | 152.10 | -15.78 | -9.40% | -9.40% | -122.68 | -39.95 | -56.67% | 19.11 | -23.92 | -22.90% | -55.59% | -173.42 | -45.25 | -48.42% | 75.46 | -17.09 | -15.81% | -18.47% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | |||||||||||||||||
32 | 2050 | 137.81 | -14.30 | -9.40% | -9.40% | -162.63 | -39.95 | -62.71% | -4.81 | -23.92 | -23.58% | -218.67 | -45.25 | -51.60% | 58.37 | -17.09 | -16.04% | -22.65% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||
33 | 2051 | 124.85 | -12.95 | -9.40% | -9.40% | -202.58 | -39.95 | -69.40% | -28.73 | -23.92 | -24.27% | -263.92 | -45.25 | -54.90% | 41.28 | -17.09 | -16.26% | -29.28% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||
34 | 2052 | 111.90 | -12.95 | -9.40% | -10.37% | -242.53 | -39.95 | -76.80% | -52.64 | -23.92 | -24.95% | -293.90 | -29.98 | -58.30% | 24.19 | -17.09 | -16.47% | -41.40% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||
35 | 2053 | 98.95 | -12.95 | -9.40% | -11.58% | -282.48 | -39.95 | -84.99% | -76.56 | -23.92 | -25.64% | -293.90 | 0.00 | -61.81% | 7.10 | -17.09 | -16.68% | -70.65% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||
36 | 2054 | 85.99 | -12.95 | -9.40% | -13.09% | -293.90 | -11.42 | -94.05% | -100.48 | -23.92 | -26.33% | -293.90 | 0.00 | -65.43% | -9.99 | -17.09 | -16.89% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | 2055 | 73.04 | -12.95 | -9.40% | -15.06% | -293.90 | 0.00 | -104.08% | -124.40 | -23.92 | -27.01% | -293.90 | 0.00 | -69.16% | -27.08 | -17.09 | -17.10% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | 2056 | 60.09 | -12.95 | -9.40% | -17.73% | -293.90 | 0.00 | -115.18% | -148.31 | -23.92 | -27.70% | -293.90 | 0.00 | -72.99% | -44.17 | -17.09 | -17.30% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | 2057 | 47.14 | -12.95 | -9.40% | -21.56% | -293.90 | 0.00 | -127.46% | -172.23 | -23.92 | -28.39% | -293.90 | 0.00 | -76.93% | -61.26 | -17.09 | -17.50% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
40 | 2058 | 34.18 | -12.95 | -9.40% | -27.48% | -293.90 | 0.00 | -141.05% | -196.15 | -23.92 | -29.07% | -293.90 | 0.00 | -80.98% | -78.35 | -17.09 | -17.70% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | 2059 | 21.23 | -12.95 | -9.40% | -37.89% | -293.90 | 0.00 | -156.10% | -220.06 | -23.92 | -29.76% | -293.90 | 0.00 | -85.14% | -95.44 | -17.09 | -17.89% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | 2060 | 8.28 | -12.95 | -9.40% | -61.02% | -293.90 | 0.00 | -172.74% | -243.98 | -23.92 | -30.44% | -293.90 | 0.00 | -89.41% | -112.53 | -17.09 | -18.09% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | 2061 | -4.68 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -191.16% | -267.90 | -23.92 | -31.13% | -293.90 | 0.00 | -93.78% | -129.62 | -17.09 | -18.28% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
44 | 2062 | -17.63 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -211.55% | -291.82 | -23.92 | -31.82% | -293.90 | 0.00 | -98.26% | -146.71 | -17.09 | -18.46% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
45 | 2063 | -30.58 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -234.11% | -293.90 | -2.08 | -32.50% | -293.90 | 0.00 | -102.85% | -163.80 | -17.09 | -18.65% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
46 | 2064 | -43.54 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -259.08% | -293.90 | 0.00 | -33.19% | -293.90 | 0.00 | -107.55% | -180.89 | -17.09 | -18.83% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
47 | 2065 | -56.49 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -286.71% | -293.90 | 0.00 | -33.87% | -293.90 | 0.00 | -112.36% | -197.97 | -17.09 | -19.01% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
48 | 2066 | -69.44 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -317.28% | -293.90 | 0.00 | -34.56% | -293.90 | 0.00 | -117.27% | -215.06 | -17.09 | -19.19% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
49 | 2067 | -82.39 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -351.12% | -293.90 | 0.00 | -35.25% | -293.90 | 0.00 | -122.30% | -232.15 | -17.09 | -19.37% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
50 | 2068 | -95.35 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -388.56% | -293.90 | 0.00 | -35.93% | -293.90 | 0.00 | -127.43% | -249.24 | -17.09 | -19.54% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
51 | 2069 | -108.30 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -430.00% | -293.90 | 0.00 | -36.62% | -293.90 | 0.00 | -132.66% | -266.33 | -17.09 | -19.72% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
52 | 2070 | -121.25 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -475.85% | -293.90 | 0.00 | -37.30% | -293.90 | 0.00 | -138.01% | -283.42 | -17.09 | -19.89% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
53 | 2071 | -134.21 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -37.99% | -293.90 | 0.00 | -143.47% | -293.90 | -10.48 | -20.06% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
54 | 2072 | -147.16 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -38.68% | -293.90 | 0.00 | -149.03% | -293.90 | 0.00 | -20.23% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
55 | 2073 | -160.11 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -39.36% | -293.90 | 0.00 | -154.70% | -293.90 | 0.00 | -20.39% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
56 | 2074 | -173.07 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -40.05% | -293.90 | 0.00 | -160.48% | -293.90 | 0.00 | -20.56% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
57 | 2075 | -186.02 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -40.73% | -293.90 | 0.00 | -166.36% | -293.90 | 0.00 | -20.72% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
58 | 2076 | -198.97 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -41.42% | -293.90 | 0.00 | -172.36% | -293.90 | 0.00 | -20.88% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
59 | 2077 | -211.92 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -42.11% | -293.90 | 0.00 | -178.46% | -293.90 | 0.00 | -21.04% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
60 | 2078 | -224.88 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -42.79% | -293.90 | 0.00 | -184.67% | -293.90 | 0.00 | -21.20% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
61 | 2079 | -237.83 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -43.48% | -293.90 | 0.00 | -190.99% | -293.90 | 0.00 | -21.36% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
62 | 2080 | -250.78 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -44.17% | -293.90 | 0.00 | -197.42% | -293.90 | 0.00 | -21.52% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
63 | 2081 | -263.74 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -44.85% | -293.90 | 0.00 | -203.95% | -293.90 | 0.00 | -21.67% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
64 | 2082 | -276.69 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -45.54% | -293.90 | 0.00 | -210.59% | -293.90 | 0.00 | -21.82% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
65 | 2083 | -289.64 | -12.95 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -46.22% | -293.90 | 0.00 | -217.34% | -293.90 | 0.00 | -21.98% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
66 | 2084 | -293.90 | -4.26 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -46.91% | -293.90 | 0.00 | -224.20% | -293.90 | 0.00 | -22.13% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
67 | 2085 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -47.60% | -293.90 | 0.00 | -231.17% | -293.90 | 0.00 | -22.28% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
68 | 2086 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -48.28% | -293.90 | 0.00 | -238.24% | -293.90 | 0.00 | -22.43% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
69 | 2087 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -48.97% | -293.90 | 0.00 | -245.43% | -293.90 | 0.00 | -22.57% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
70 | 2088 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -49.65% | -293.90 | 0.00 | -252.72% | -293.90 | 0.00 | -22.72% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
71 | 2089 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -50.34% | -293.90 | 0.00 | -260.11% | -293.90 | 0.00 | -22.87% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
72 | 2090 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -51.03% | -293.90 | 0.00 | -267.62% | -293.90 | 0.00 | -23.01% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
73 | 2091 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -51.71% | -293.90 | 0.00 | -275.24% | -293.90 | 0.00 | -23.15% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
74 | 2092 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -52.40% | -293.90 | 0.00 | -282.96% | -293.90 | 0.00 | -23.30% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
75 | 2093 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -53.08% | -293.90 | 0.00 | -290.79% | -293.90 | 0.00 | -23.44% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
76 | 2094 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -53.77% | -293.90 | 0.00 | -298.73% | -293.90 | 0.00 | -23.58% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
77 | 2095 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -54.46% | -293.90 | 0.00 | -306.77% | -293.90 | 0.00 | -23.72% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
78 | 2096 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -55.14% | -293.90 | 0.00 | -314.93% | -293.90 | 0.00 | -23.86% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
79 | 2097 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -55.83% | -293.90 | 0.00 | -323.19% | -293.90 | 0.00 | -23.99% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
80 | 2098 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -56.51% | -293.90 | 0.00 | -331.56% | -293.90 | 0.00 | -24.13% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
81 | 2099 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -57.20% | -293.90 | 0.00 | -340.04% | -293.90 | 0.00 | -24.27% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
82 | 2100 | -293.90 | 0.00 | -9.40% | -293.90 | 0.00 | -500.00% | -293.90 | 0.00 | -57.89% | -293.90 | 0.00 | -348.63% | -293.90 | 0.00 | -24.40% | -293.90 | -116.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
sum | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | 19,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-8,381 | negative emissions in Mill. t | -14,955 | negative emissions in Mill. t | -13,096 | negative emissions in Mill. t | -15,306 | negative emissions in Mill. t | -11,311 | negative emissions in Mill. t | -16,190 | negative emissions in Mill. t | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||