calculation RM 1 - 6 | RM-1 const | RM-2 exp | RM-3 lin | RM-4 quadr | RM-5 rad | RM-6 abs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
constant annual reduction rate | exponential increase of annual reduction rates is assumed | linear increase of annual reduction rates is assumed | quadratic formula for annual reduction rates | radical formula for annual reduction rates | constant absolute annual change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
formula | correcting factor | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
base data | cumulati | cumulative budget 2020 - 2100 in Mill. t | 161,377 | cumulative budget 2020 - 2100 in Mill. t | 161,377 | cumulative budget 2020 - 2100 in Mill. t | 161,377 | cumulative budget 2020 - 2100 in Mill. t | 161,377 | cumulative budget 2020 - 2100 in Mill. t | 161,377 | cumulative budget 2020 - 2100 in Mill. t | 161,377 | |||||||||||||||||||||||||||
input sheet 'gloal seek' | scenario | scenario sum emissions 2020 - 2100 in Mill. t | 161,377 | scenario sum emissions 2020 - 2100 in Mill. t | 161,377 | scenario sum emissions 2020 - 2100 in Mill. t | 161,377 | scenario sum emissions 2020 - 2100 in Mill. t | 161,377 | scenario sum emissions 2020 - 2100 in Mill. t | 161,377 | scenario sum emissions 2020 - 2100 in Mill. t | 161,377 | |||||||||||||||||||||||||||
E_min in | E_min in Mill. t | -236.4 | E_min in Mill. t | -236.4 | E_min in Mill. t | -236.4 | E_min in Mill. t | -236.4 | E_min in Mill. t | -236.4 | E_min in Mill. t | -236.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
goal seek | scenario | scenario emissions in year 2100 in Mill. t | -236.4 | scenario emissions in year 2100 in Mill. t | -236.4 | scenario emissions in year 2100 in Mill. t | -236.4 | scenario emissions in year 2100 in Mill. t | -236.4 | scenario emissions in year 2100 in Mill. t | -236.4 | scenario emissions in year 2100 in Mill. t | -236.4 | |||||||||||||||||||||||||||
sheet "goal seek" | RR_20; input value sheet "goal seek" | -0.01% | RR_20; input value sheet "goal seek" | 2.30% | RR_20; input value sheet "goal seek" | 2.30% | RR_20; input value sheet "goal seek" | 2.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
free paramter | -8.65% | free paramter | 76.43% | free paramter | -1.09% | free paramter | -0.0011 | free paramter | -0.0357 | free paramter | -559.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
actual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
year | CO2 emissions in Mill. t |
absolute change vs. prev. year in Mill. t |
relative change vs. prev. year |
CO2 emissions in Mill. t |
absolute change vs. prev. year in Mill. t |
relative change vs. prev. year |
CO2 emissions in Mill. t |
absolute change vs. prev. year in Mill. t |
relative change vs. prev. year |
CO2 emissions in Mill. t |
absolute change vs. prev. year in Mill. t |
relative change vs. prev. year |
CO2 emissions in Mill. t |
absolute change vs. prev. year in Mill. t |
relative change vs. prev. year |
CO2 emissions in Mill. t |
absolute change vs. prev. year in Mill. t |
relative change vs. prev. year |
||||||||||||||||||||||
t | see formula
below Et |
Et - Et-1 | RRt const | actual RRt | see formula
below Et |
Et - Et-1 | see formula below | actual RRt | see formula
below Et |
Et - Et-1 | see formula below | actual RRt | see formula
below Et |
Et - Et-1 | see formula below | actual RRt | see formula
below Et |
Et - Et-1 | see formula below | actual RRt | see formula
below Et |
Et - Et-1 | actual Et - Et-1 |
RRt | ||||||||||||||||
1 | base year | 2019 | 11,819.36 | 11,819.36 | 11,819.36 | 11,819.36 | 11,819.36 | 11,819.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020 | 12,037.32 | 217.96 | -8.65% | 1.84% | 12,037.32 | 217.96 | -0.01% | 1.84% | 12,037.32 | 217.96 | 2.30% | 1.84% | 12,037.32 | 217.96 | 2.30% | 1.84% | 12,037.32 | 217.96 | 2.30% | 1.84% | 12,037.32 | -559.40 | 217.96 | 1.84% | |||||||||||||||
3 | 2021 | 12,717.66 | 680.34 | -8.65% | 5.65% | 12,717.66 | 680.34 | -0.02% | 5.65% | 12,717.66 | 680.34 | 1.21% | 5.65% | 12,717.66 | 680.34 | 2.19% | 5.65% | 12,717.66 | 680.34 | -0.22% | 5.65% | 12,717.66 | -559.40 | 680.34 | 5.65% | |||||||||||||||
4 | 2022 | 12,667.43 | -50.23 | -8.65% | -0.39% | 12,667.43 | -50.23 | -0.03% | -0.39% | 12,667.43 | -50.23 | 0.12% | -0.39% | 12,667.43 | -50.23 | 1.87% | -0.39% | 12,667.43 | -50.23 | -2.07% | -0.39% | 12,667.43 | -559.40 | -50.23 | -0.39% | |||||||||||||||
5 | 2023 | 11,571.19 | -1096.24 | -8.65% | -8.65% | 12,660.47 | -6.96 | -0.05% | -0.05% | 12,543.82 | -123.61 | -0.98% | -0.98% | 12,836.00 | 168.57 | 1.33% | 1.33% | 12,244.47 | -422.96 | -3.34% | -3.34% | 12,108.03 | -559.40 | -559.40 | -4.42% | |||||||||||||||
6 | 2024 | 10,569.82 | -1001.37 | -8.65% | -8.65% | 12,648.20 | -12.27 | -0.10% | -0.10% | 12,284.45 | -259.37 | -2.07% | -2.07% | 12,910.05 | 74.05 | 0.58% | 0.58% | 11,709.14 | -535.34 | -4.37% | -4.37% | 11,548.63 | -559.40 | -559.40 | -4.62% | |||||||||||||||
7 | 2025 | 9,655.11 | -914.71 | -8.65% | -8.65% | 12,626.58 | -21.62 | -0.17% | -0.17% | 11,896.30 | -388.15 | -3.16% | -3.16% | 12,859.40 | -50.65 | -0.39% | -0.39% | 11,092.60 | -616.53 | -5.27% | -5.27% | 10,989.23 | -559.40 | -559.40 | -4.84% | |||||||||||||||
8 | 2026 | 8,819.56 | -835.55 | -8.65% | -8.65% | 12,588.50 | -38.08 | -0.30% | -0.30% | 11,390.52 | -505.78 | -4.25% | -4.25% | 12,656.60 | -202.79 | -1.58% | -1.58% | 10,419.96 | -672.64 | -6.06% | -6.06% | 10,429.83 | -559.40 | -559.40 | -5.09% | |||||||||||||||
9 | 2027 | 8,056.31 | -763.24 | -8.65% | -8.65% | 12,521.51 | -66.99 | -0.53% | -0.53% | 10,781.87 | -608.65 | -5.34% | -5.34% | 12,279.82 | -376.79 | -2.98% | -2.98% | 9,712.19 | -707.77 | -6.79% | -6.79% | 9,870.44 | -559.40 | -559.40 | -5.36% | |||||||||||||||
10 | 2028 | 7,359.12 | -697.19 | -8.65% | -8.65% | 12,403.95 | -117.56 | -0.94% | -0.94% | 10,088.00 | -693.86 | -6.44% | -6.44% | 11,715.87 | -563.94 | -4.59% | -4.59% | 8,986.99 | -725.20 | -7.47% | -7.47% | 9,311.04 | -559.40 | -559.40 | -5.67% | |||||||||||||||
11 | 2029 | 6,722.26 | -636.86 | -8.65% | -8.65% | 12,198.48 | -205.47 | -1.66% | -1.66% | 9,328.64 | -759.36 | -7.53% | -7.53% | 10,963.33 | -752.54 | -6.42% | -6.42% | 8,259.25 | -727.74 | -8.10% | -8.10% | 8,751.64 | -559.40 | -559.40 | -6.01% | |||||||||||||||
12 | 2030 | 6,140.52 | -581.74 | -8.65% | -8.65% | 11,841.97 | -356.51 | -2.92% | -2.92% | 8,524.58 | -804.06 | -8.62% | -8.62% | 10,034.80 | -928.53 | -8.47% | -8.47% | 7,541.33 | -717.92 | -8.69% | -8.69% | 8,192.24 | -559.40 | -559.40 | -6.39% | -30.69% | ||||||||||||||
13 | 2031 | 5,609.12 | -531.40 | -8.65% | -8.65% | 11,231.36 | -610.61 | -5.16% | -5.16% | 7,696.73 | -827.84 | -9.71% | -9.71% | 8,957.97 | -1076.84 | -10.73% | -10.73% | 6,843.28 | -698.05 | -9.26% | -9.26% | 7,632.84 | -559.40 | -559.40 | -6.83% | |||||||||||||||
14 | 2032 | 5,123.71 | -485.41 | -8.65% | -8.65% | 10,209.60 | -1021.76 | -9.10% | -9.10% | 6,865.24 | -831.49 | -10.80% | -10.80% | 7,774.80 | -1183.17 | -13.21% | -13.21% | 6,173.04 | -670.24 | -9.79% | -9.79% | 7,073.44 | -559.40 | -559.40 | -7.33% | |||||||||||||||
15 | 2033 | 4,680.30 | -443.41 | -8.65% | -8.65% | 8,570.90 | -1638.70 | -16.05% | -16.05% | 6,048.61 | -816.63 | -11.90% | -11.90% | 6,538.58 | -1236.22 | -15.90% | -15.90% | 5,536.66 | -636.38 | -10.31% | -10.31% | 6,514.04 | -559.40 | -559.40 | -7.91% | |||||||||||||||
16 | 2034 | 4,275.27 | -405.03 | -8.65% | -8.65% | 6,143.77 | -2427.14 | -28.32% | -28.32% | 5,263.08 | -785.54 | -12.99% | -12.99% | 5,308.80 | -1229.78 | -18.81% | -18.81% | 4,938.50 | -598.16 | -10.80% | -10.80% | 5,954.65 | -559.40 | -559.40 | -8.59% | |||||||||||||||
17 | 2035 | 3,905.29 | -369.98 | -8.65% | -8.65% | 3,074.19 | -3069.58 | -49.96% | -49.96% | 4,522.09 | -740.99 | -14.08% | -14.08% | 4,144.52 | -1164.28 | -21.93% | -21.93% | 4,381.42 | -557.08 | -11.28% | -11.28% | 5,395.25 | -559.40 | -559.40 | -9.39% | |||||||||||||||
18 | 2036 | 3,567.32 | -337.96 | -8.65% | -8.65% | 364.31 | -2709.88 | -88.15% | -88.15% | 3,836.05 | -686.04 | -15.17% | -15.17% | 3,097.21 | -1047.31 | -25.27% | -25.27% | 3,867.01 | -514.41 | -11.74% | -11.74% | 4,835.85 | -559.40 | -559.40 | -10.37% | |||||||||||||||
19 | 2037 | 3,258.61 | -308.72 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | -600.71 | -155.52% | 3,212.20 | -623.85 | -16.26% | -16.26% | 2,204.48 | -892.73 | -28.82% | -28.82% | 3,395.75 | -471.26 | -12.19% | -12.19% | 4,276.45 | -559.40 | -559.40 | -11.57% | ||||||||||||||||
20 | 2038 | 2,976.61 | -282.00 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -274.39% | 2,654.73 | -557.47 | -17.35% | -17.35% | 1,485.98 | -718.50 | -32.59% | -32.59% | 2,967.23 | -428.52 | -12.62% | -12.62% | 3,717.05 | -559.40 | -559.40 | -13.08% | ||||||||||||||||
21 | 2039 | 2,719.01 | -257.60 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -484.12% | 2,165.02 | -489.71 | -18.45% | -18.45% | 942.44 | -543.53 | -36.58% | -36.58% | 2,580.32 | -386.91 | -13.04% | -13.04% | 3,157.65 | -559.40 | -559.40 | -15.05% | ||||||||||||||||
22 | 2040 | 2,483.71 | -235.30 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | 1,742.00 | -423.02 | -19.54% | -19.54% | 558.13 | -384.31 | -40.78% | -40.78% | 2,233.30 | -347.02 | -13.45% | -13.45% | 2,598.25 | -559.40 | -559.40 | -17.72% | ||||||||||||||||
23 | 2041 | 2,268.77 | -214.94 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | 1,382.62 | -359.39 | -20.63% | -20.63% | 305.90 | -252.24 | -45.19% | -45.19% | 1,924.05 | -309.25 | -13.85% | -13.85% | 2,038.85 | -559.40 | -559.40 | -21.53% | ||||||||||||||||
24 | 2042 | 2,072.43 | -196.34 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | 1,082.28 | -300.34 | -21.72% | -21.72% | 53.66 | -252.24 | -49.82% | -82.46% | 1,650.13 | -273.92 | -14.24% | -14.24% | 1,479.46 | -559.40 | -559.40 | -27.44% | ||||||||||||||||
25 | 2043 | 1,893.08 | -179.35 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | 835.36 | -246.92 | -22.81% | -22.81% | -198.58 | -252.24 | -54.67% | 1,408.93 | -241.20 | -14.62% | -14.62% | 920.06 | -559.40 | -559.40 | -37.81% | |||||||||||||||||
26 | 2044 | 1,729.26 | -163.83 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | 635.66 | -199.70 | -23.91% | -23.91% | -236.40 | -37.82 | -59.73% | 1,197.75 | -211.18 | -14.99% | -14.99% | 360.66 | -559.40 | -559.40 | -60.80% | |||||||||||||||||
27 | 2045 | 1,579.61 | -149.65 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | 476.75 | -158.90 | -25.00% | -25.00% | -236.40 | 0.00 | -65.01% | 1,013.87 | -183.89 | -15.35% | -15.35% | -198.74 | -559.40 | -559.40 | ||||||||||||||||||
28 | 2046 | 1,442.91 | -136.70 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | 352.37 | -124.39 | -26.09% | -26.09% | -236.40 | 0.00 | -70.50% | 854.60 | -159.27 | -15.71% | -15.71% | -236.40 | -559.40 | -37.66 | ||||||||||||||||||
29 | 2047 | 1,318.04 | -124.87 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | 227.98 | -124.39 | -27.18% | -35.30% | -236.40 | 0.00 | -76.21% | 717.36 | -137.24 | -16.06% | -16.06% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||
30 | 2048 | 1,203.97 | -114.06 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | 103.60 | -124.39 | -28.27% | -54.56% | -236.40 | 0.00 | -82.13% | 599.69 | -117.66 | -16.40% | -16.40% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||
31 | 2049 | 1,099.78 | -104.19 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -20.79 | -124.39 | -29.37% | -236.40 | 0.00 | -88.27% | 499.31 | -100.38 | -16.74% | -16.74% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
32 | 2050 | 1,004.61 | -95.18 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -145.18 | -124.39 | -30.46% | -236.40 | 0.00 | -94.62% | 414.08 | -85.23 | -17.07% | -17.07% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
33 | 2051 | 917.67 | -86.94 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | -91.22 | -31.55% | -236.40 | 0.00 | -101.19% | 342.04 | -72.03 | -17.40% | -17.40% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
34 | 2052 | 838.25 | -79.42 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -32.64% | -236.40 | 0.00 | -107.98% | 270.01 | -72.03 | -17.72% | -21.06% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | 2053 | 765.71 | -72.54 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -33.73% | -236.40 | 0.00 | -114.98% | 197.98 | -72.03 | -18.03% | -26.68% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
36 | 2054 | 699.45 | -66.26 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -34.83% | -236.40 | 0.00 | -122.19% | 125.95 | -72.03 | -18.34% | -36.38% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
37 | 2055 | 638.92 | -60.53 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -35.92% | -236.40 | 0.00 | -129.63% | 53.91 | -72.03 | -18.65% | -57.19% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | 2056 | 583.63 | -55.29 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -37.01% | -236.40 | 0.00 | -137.27% | -18.12 | -72.03 | -18.95% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
39 | 2057 | 533.12 | -50.51 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -38.10% | -236.40 | 0.00 | -145.13% | -90.15 | -72.03 | -19.25% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
40 | 2058 | 486.98 | -46.14 | -8.65% | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -39.19% | -236.40 | 0.00 | -153.21% | -162.18 | -72.03 | -19.54% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
41 | 2059 | 440.85 | -46.14 | -8.65% | -9.47% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -40.29% | -236.40 | 0.00 | -161.50% | -234.21 | -72.03 | -19.83% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
42 | 2060 | 394.71 | -46.14 | -8.65% | -10.47% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -41.38% | -236.40 | 0.00 | -170.01% | -236.40 | -2.19 | -20.11% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
43 | 2061 | 348.57 | -46.14 | -8.65% | -11.69% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -42.47% | -236.40 | 0.00 | -178.73% | -236.40 | 0.00 | -20.40% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
44 | 2062 | 302.44 | -46.14 | -8.65% | -13.24% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -43.56% | -236.40 | 0.00 | -187.67% | -236.40 | 0.00 | -20.67% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
45 | 2063 | 256.30 | -46.14 | -8.65% | -15.25% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -44.65% | -236.40 | 0.00 | -196.83% | -236.40 | 0.00 | -20.95% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
46 | 2064 | 210.17 | -46.14 | -8.65% | -18.00% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -45.74% | -236.40 | 0.00 | -206.20% | -236.40 | 0.00 | -21.22% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
47 | 2065 | 164.03 | -46.14 | -8.65% | -21.95% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -46.84% | -236.40 | 0.00 | -215.78% | -236.40 | 0.00 | -21.49% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
48 | 2066 | 117.89 | -46.14 | -8.65% | -28.13% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -47.93% | -236.40 | 0.00 | -225.58% | -236.40 | 0.00 | -21.76% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
49 | 2067 | 71.76 | -46.14 | -8.65% | -39.13% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -49.02% | -236.40 | 0.00 | -235.60% | -236.40 | 0.00 | -22.02% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
50 | 2068 | 25.62 | -46.14 | -8.65% | -64.29% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -50.11% | -236.40 | 0.00 | -245.83% | -236.40 | 0.00 | -22.28% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
51 | 2069 | -20.51 | -46.14 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -51.20% | -236.40 | 0.00 | -256.27% | -236.40 | 0.00 | -22.54% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
52 | 2070 | -66.65 | -46.14 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -52.30% | -236.40 | 0.00 | -266.94% | -236.40 | 0.00 | -22.79% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
53 | 2071 | -112.79 | -46.14 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -53.39% | -236.40 | 0.00 | -277.81% | -236.40 | 0.00 | -23.04% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
54 | 2072 | -158.92 | -46.14 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -54.48% | -236.40 | 0.00 | -288.91% | -236.40 | 0.00 | -23.29% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
55 | 2073 | -205.06 | -46.14 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -55.57% | -236.40 | 0.00 | -300.21% | -236.40 | 0.00 | -23.54% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
56 | 2074 | -236.40 | -31.34 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -56.66% | -236.40 | 0.00 | -311.74% | -236.40 | 0.00 | -23.79% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
57 | 2075 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -57.76% | -236.40 | 0.00 | -323.48% | -236.40 | 0.00 | -24.03% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
58 | 2076 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -58.85% | -236.40 | 0.00 | -335.43% | -236.40 | 0.00 | -24.27% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
59 | 2077 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -59.94% | -236.40 | 0.00 | -347.60% | -236.40 | 0.00 | -24.51% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
60 | 2078 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -61.03% | -236.40 | 0.00 | -359.98% | -236.40 | 0.00 | -24.74% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
61 | 2079 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -62.12% | -236.40 | 0.00 | -372.58% | -236.40 | 0.00 | -24.98% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
62 | 2080 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -63.22% | -236.40 | 0.00 | -385.40% | -236.40 | 0.00 | -25.21% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
63 | 2081 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -64.31% | -236.40 | 0.00 | -398.43% | -236.40 | 0.00 | -25.44% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
64 | 2082 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -65.40% | -236.40 | 0.00 | -411.68% | -236.40 | 0.00 | -25.67% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
65 | 2083 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -66.49% | -236.40 | 0.00 | -425.14% | -236.40 | 0.00 | -25.89% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
66 | 2084 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -67.58% | -236.40 | 0.00 | -438.82% | -236.40 | 0.00 | -26.12% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
67 | 2085 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -68.68% | -236.40 | 0.00 | -452.71% | -236.40 | 0.00 | -26.34% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
68 | 2086 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -69.77% | -236.40 | 0.00 | -466.82% | -236.40 | 0.00 | -26.56% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
69 | 2087 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -70.86% | -236.40 | 0.00 | -481.14% | -236.40 | 0.00 | -26.78% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
70 | 2088 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -71.95% | -236.40 | 0.00 | -495.68% | -236.40 | 0.00 | -27.00% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
71 | 2089 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -73.04% | -236.40 | 0.00 | -510.43% | -236.40 | 0.00 | -27.22% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
72 | 2090 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -74.14% | -236.40 | 0.00 | -525.40% | -236.40 | 0.00 | -27.43% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
73 | 2091 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -75.23% | -236.40 | 0.00 | -540.59% | -236.40 | 0.00 | -27.64% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
74 | 2092 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -76.32% | -236.40 | 0.00 | -555.99% | -236.40 | 0.00 | -27.86% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
75 | 2093 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -77.41% | -236.40 | 0.00 | -571.60% | -236.40 | 0.00 | -28.07% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
76 | 2094 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -78.50% | -236.40 | 0.00 | -587.43% | -236.40 | 0.00 | -28.28% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
77 | 2095 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -79.59% | -236.40 | 0.00 | -603.48% | -236.40 | 0.00 | -28.48% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
78 | 2096 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -80.69% | -236.40 | 0.00 | -619.74% | -236.40 | 0.00 | -28.69% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
79 | 2097 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -81.78% | -236.40 | 0.00 | -636.22% | -236.40 | 0.00 | -28.89% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
80 | 2098 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -82.87% | -236.40 | 0.00 | -652.91% | -236.40 | 0.00 | -29.10% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
81 | 2099 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -83.96% | -236.40 | 0.00 | -669.82% | -236.40 | 0.00 | -29.30% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
82 | 2100 | -236.40 | 0.00 | -8.65% | -236.40 | 0.00 | -500.00% | -236.40 | 0.00 | -85.05% | -236.40 | 0.00 | -686.94% | -236.40 | 0.00 | -29.50% | -236.40 | -559.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
sum | 161,377 | 161,377 | 161,377 | 161,377 | 161,377 | 161,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-6,947 | negative emissions in Mill. t | -15,130 | negative emissions in Mill. t | -11,986 | negative emissions in Mill. t | -13,673 | negative emissions in Mill. t | -10,197 | negative emissions in Mill. t | -13,201 | negative emissions in Mill. t | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed mathematical description of the RM Scenario Types: | Zenodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||