Comparision SPF and C&C exp
SPF-50
Country A Country B Country C Global input value
  RBA: 231 Gt RBB: 358 Gt RBC: 95 Gt RB: 684 Gt  
  TA 11.0   TB 18.4 TC 77.2   Global path ist different to the path in sheet "global path".
  rA 0.00%   rB 3.00% rC 2.00%  
  mA 0.2   mB 0.1   mC 0.0   share population key:   50% solver: variable   global path: 3
Year
t
Popu-lation
Pit
Eit Per capita Popu-lation
Pit
Eit Per capita Popu-lation
Pit
Eit Per capita Popu-lation
Pt
Et Per capita   RM -
SPM
 
  bn Gt t bn Gt t bn Gt t bn Gt t   A B C 1
2019 1.2 21.0 17.50 4.0 19.5 4.88 1.7 1.2 0.72 6.9 41.7 6.05   0.000 0.000 0.000 32767
2020 1.2 20.9 17.41 4.0 19.7 4.93 1.7 1.2 0.73 6.9 41.9 6.07   -0.595 -0.518 0.149 0
2021 1.2 20.3 16.94 4.0 19.9 4.98 1.7 1.3 0.74 6.9 41.5 6.02   -0.809 -1.065 0.296
2022 1.2 19.4 16.15 4.0 19.8 4.96 1.7 1.3 0.75 6.9 40.5 5.87   -0.703 -1.349 0.453
2023 1.2 18.2 15.15 4.0 19.5 4.87 1.7 1.3 0.76 6.9 39.0 5.65   -0.416 -1.435 0.619
2024 1.2 16.8 14.03 4.0 19.0 4.74 1.7 1.3 0.77 6.9 37.1 5.38   -0.045 -1.377 0.791
2025 1.2 15.4 12.87 4.0 18.3 4.57 1.7 1.3 0.78 6.9 35.1 5.08   0.338 -1.216 0.966
2026 1.2 14.0 11.71 4.0 17.5 4.38 1.7 1.3 0.78 6.9 32.9 4.77   0.689 -0.989 1.143
2027 1.2 12.7 10.57 4.0 16.7 4.17 1.7 1.3 0.79 6.9 30.7 4.45   0.979 -0.722 1.317
2028 1.2 11.4 9.49 4.0 15.8 3.96 1.7 1.3 0.79 6.9 28.6 4.14   1.194 -0.438 1.485
2029 1.2 10.2 8.48 4.0 14.9 3.73 1.7 1.3 0.79 6.9 26.5 3.83   1.329 -0.154 1.642
2030 1.2 9.0 7.54 4.0 14.0 3.51 1.7 1.3 0.79 6.9 24.4 3.54   1.388 0.118 1.786
2031 1.2 8.0 6.68 4.0 13.2 3.29 1.7 1.3 0.79 6.9 22.5 3.26   1.380 0.366 1.911
2032 1.2 7.1 5.90 4.0 12.3 3.07 1.7 1.3 0.79 6.9 20.7 3.00   1.315 0.584 2.013
2033 1.2 6.2 5.19 4.0 11.4 2.86 1.7 1.3 0.79 6.9 19.0 2.76   1.209 0.767 2.088
2034 1.2 5.5 4.55 4.0 10.6 2.66 1.7 1.3 0.79 6.9 17.4 2.53   1.076 0.912 2.133
2035 1.2 4.8 3.99 4.0 9.9 2.46 1.7 1.3 0.79 6.9 16.0 2.32   0.929 1.017 2.144
2036 1.2 4.2 3.48 4.0 9.1 2.28 1.7 1.3 0.78 6.9 14.6 2.12   0.782 1.083 2.122
2037 1.2 3.6 3.03 4.0 8.4 2.10 1.7 1.3 0.78 6.9 13.4 1.94   0.646 1.110 2.063
2038 1.2 3.2 2.64 4.0 7.8 1.94 1.7 1.3 0.77 6.9 12.2 1.77   0.527 1.102 1.971
2039 1.2 2.8 2.29 4.0 7.1 1.79 1.7 1.3 0.77 6.9 11.2 1.62   0.431 1.062 1.847
2040 1.2 2.4 1.99 4.0 6.6 1.64 1.7 1.3 0.76 6.9 10.2 1.48   0.360 0.995 1.696
2041 1.2 2.1 1.72 4.0 6.0 1.51 1.7 1.3 0.75 6.9 9.4 1.36   0.313 0.905 1.522
2042 1.2 1.8 1.49 4.0 5.5 1.38 1.7 1.3 0.75 6.9 8.6 1.24   0.286 0.799 1.333
2043 1.2 1.5 1.28 4.0 5.1 1.26 1.7 1.3 0.74 6.9 7.9 1.14   0.274 0.683 1.134
2044 1.2 1.3 1.11 4.0 4.6 1.16 1.7 1.2 0.73 6.9 7.2 1.04   0.271 0.561 0.934
2045 1.2 1.1 0.95 4.0 4.2 1.06 1.7 1.2 0.73 6.9 6.6 0.96   0.273 0.439 0.738
2046 1.2 1.0 0.82 4.0 3.9 0.96 1.7 1.2 0.72 6.9 6.1 0.88   0.274 0.320 0.550
2047 1.2 0.8 0.71 4.0 3.5 0.88 1.7 1.2 0.71 6.9 5.6 0.81   0.271 0.209 0.375
2048 1.2 0.7 0.61 4.0 3.2 0.80 1.7 1.2 0.70 6.9 5.1 0.74   0.264 0.105 0.213
2049 1.2 0.6 0.52 4.0 2.9 0.73 1.7 1.2 0.69 6.9 4.7 0.68   0.253 0.012 0.067
2050 1.2 0.5 0.45 4.0 2.6 0.66 1.7 1.2 0.68 6.9 4.3 0.63   0.238 -0.071 -0.065
  228   333   40   601  
Rest   3   25   55   83  
  231     358     95     684  
global path 2020 - 2100 sheet "global path": 684
0
2051 1.2 0.5 0.38 4.0 2.4 0.60 1.7 1.1 0.67 6.9 4.0 0.58   0.221 -0.143 -0.183
2052 1.2 0.4 0.33 4.0 2.2 0.55 1.7 1.1 0.66 6.9 3.7 0.54   0.202 -0.205 -0.288
2053 1.2 0.3 0.28 4.0 2.0 0.50 1.7 1.1 0.66 6.9 3.4 0.50   0.182 -0.257 -0.380
2054 1.2 0.3 0.24 4.0 1.8 0.45 1.7 1.1 0.65 6.9 3.2 0.46   0.163 -0.300 -0.460
2055 1.2 0.2 0.20 4.0 1.6 0.41 1.7 1.1 0.64 6.9 3.0 0.43   0.144 -0.334 -0.530
2056 1.2 0.2 0.17 4.0 1.5 0.37 1.7 1.1 0.63 6.9 2.8 0.40   0.126 -0.360 -0.589
2057 1.2 0.2 0.15 4.0 1.3 0.33 1.7 1.0 0.62 6.9 2.6 0.37   0.109 -0.378 -0.640
2058 1.2 0.2 0.13 4.0 1.2 0.30 1.7 1.0 0.61 6.9 2.4 0.35   0.094 -0.390 -0.683
2059 1.2 0.1 0.11 4.0 1.1 0.27 1.7 1.0 0.60 6.9 2.2 0.32   0.080 -0.396 -0.718
2060 1.2 0.1 0.09 4.0 1.0 0.25 1.7 1.0 0.59 6.9 2.1 0.30   0.067 -0.397 -0.746
2061 1.2 0.1 0.08 4.0 0.9 0.22 1.7 1.0 0.58 6.9 2.0 0.29   0.056 -0.393 -0.768
2062 1.2 0.1 0.07 4.0 0.8 0.20 1.7 1.0 0.57 6.9 1.9 0.27   0.046 -0.386 -0.785
2063 1.2 0.1 0.06 4.0 0.7 0.18 1.7 0.9 0.56 6.9 1.7 0.25   0.038 -0.376 -0.798
2064 1.2 0.1 0.05 4.0 0.7 0.16 1.7 0.9 0.55 6.9 1.6 0.24   0.031 -0.363 -0.806
2065 1.2 0.0 0.04 4.0 0.6 0.15 1.7 0.9 0.54 6.9 1.6 0.23   0.025 -0.348 -0.810
2066 1.2 0.0 0.04 4.0 0.5 0.13 1.7 0.9 0.53 6.9 1.5 0.21   0.019 -0.332 -0.812
2067 1.2 0.0 0.03 4.0 0.5 0.12 1.7 0.9 0.52 6.9 1.4 0.20   0.015 -0.315 -0.811
2068 1.2 0.0 0.03 4.0 0.4 0.11 1.7 0.9 0.51 6.9 1.3 0.19   0.011 -0.297 -0.807
2069 1.2 0.0 0.02 4.0 0.4 0.10 1.7 0.9 0.50 6.9 1.3 0.18   0.008 -0.279 -0.802
2070 1.2 0.0 0.02 4.0 0.4 0.09 1.7 0.8 0.49 6.9 1.2 0.18   0.006 -0.261 -0.795
2071 1.2 0.0 0.02 4.0 0.3 0.08 1.7 0.8 0.48 6.9 1.2 0.17   0.004 -0.243 -0.786
2072 1.2 0.0 0.01 4.0 0.3 0.07 1.7 0.8 0.47 6.9 1.1 0.16   0.003 -0.226 -0.776
2073 1.2 0.0 0.01 4.0 0.3 0.06 1.7 0.8 0.46 6.9 1.1 0.15   0.001 -0.209 -0.766
2074 1.2 0.0 0.01 4.0 0.2 0.06 1.7 0.8 0.45 6.9 1.0 0.15   0.000 -0.195 -0.755
2075 1.2 0.0 0.01 4.0 0.2 0.05 1.7 0.8 0.44 6.9 1.0 0.14   -0.002 -0.183 -0.745
2076 1.2 0.0 0.01 4.0 0.2 0.05 1.7 0.7 0.44 6.9 0.9 0.14   -0.004 -0.174 -0.735
2077 1.2 0.0 0.01 4.0 0.2 0.04 1.7 0.7 0.43 6.9 0.9 0.13   -0.006 -0.167 -0.725
2078 1.2 0.0 0.00 4.0 0.2 0.04 1.7 0.7 0.42 6.9 0.9 0.13   -0.006 -0.152 -0.711
2079 1.2 0.0 0.00 4.0 0.1 0.03 1.7 0.7 0.41 6.9 0.8 0.12   -0.005 -0.136 -0.697
2080 1.2 0.0 0.00 4.0 0.1 0.03 1.7 0.7 0.40 6.9 0.8 0.12   -0.004 -0.123 -0.682
2081 1.2 0.0 0.00 4.0 0.1 0.03 1.7 0.7 0.39 6.9 0.8 0.11   -0.004 -0.110 -0.668
2082 1.2 0.0 0.00 4.0 0.1 0.02 1.7 0.7 0.38 6.9 0.8 0.11   -0.003 -0.099 -0.654
2083 1.2 0.0 0.00 4.0 0.1 0.02 1.7 0.6 0.38 6.9 0.7 0.11   -0.003 -0.089 -0.640
2084 1.2 0.0 0.00 4.0 0.1 0.02 1.7 0.6 0.37 6.9 0.7 0.10   -0.002 -0.080 -0.627
2085 1.2 0.0 0.00 4.0 0.1 0.02 1.7 0.6 0.36 6.9 0.7 0.10   -0.002 -0.071 -0.613
2086 1.2 0.0 0.00 4.0 0.1 0.02 1.7 0.6 0.35 6.9 0.7 0.10   -0.002 -0.064 -0.600
2087 1.2 0.0 0.00 4.0 0.1 0.01 1.7 0.6 0.35 6.9 0.6 0.09   -0.001 -0.058 -0.587
2088 1.2 0.0 0.00 4.0 0.1 0.01 1.7 0.6 0.34 6.9 0.6 0.09   -0.001 -0.052 -0.574
2089 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.01 1.7 0.6 0.33 6.9 0.6 0.09   -0.001 -0.046 -0.561
2090 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.01 1.7 0.5 0.32 6.9 0.6 0.09   -0.001 -0.042 -0.549
2091 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.01 1.7 0.5 0.32 6.9 0.6 0.08   -0.001 -0.037 -0.537
2092 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.01 1.7 0.5 0.31 6.9 0.6 0.08   -0.001 -0.033 -0.525
2093 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.01 1.7 0.5 0.30 6.9 0.5 0.08   0.000 -0.030 -0.513
2094 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.01 1.7 0.5 0.30 6.9 0.5 0.08   0.000 -0.027 -0.502
2095 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.01 1.7 0.5 0.29 6.9 0.5 0.07   0.000 -0.024 -0.490
2096 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.01 1.7 0.5 0.28 6.9 0.5 0.07   0.000 -0.021 -0.479
2097 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.7 0.5 0.28 6.9 0.5 0.07   0.000 -0.019 -0.468
2098 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.7 0.5 0.27 6.9 0.5 0.07   0.000 -0.017 -0.457
2099 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.7 0.4 0.26 6.9 0.5 0.07   0.000 -0.015 -0.447
2100 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.7 0.4 0.26 6.9 0.5 0.07   0.000 -0.014 -0.436
  3.13   25.04   38.22   66.38   16.32 -5.45 5.92 16.79
Rest   0.00   0.12   16.67   16.79   0.009554809   square deviation solver: target value min  
  3.13     25.16     54.89     83.17   6.6% -1.5% 7.0%   deviation from C&C exp budget    
    231     358     95     684  
global path: 684
0