Comparision SPF and RF
SPF-16
Country A Country B Country C Global input value
  RBA: 309 Gt RBB: 332 Gt RBC: 43 Gt RB: 684 Gt  
  TA 14.7   TB 17.0 TC 35.3   Global path ist different to the path in sheet "global path".
  rA 0.00%   rB 3.00% rC 2.00%  
  mA 0.1   mB 0.1   mC 0.1   share population key:   16% solver: variable global path: 3
Year
t
Popu-lation
Pit
Eit Per capita Popu-lation
Pit
Eit Per capita Popu-lation
Pit
Eit Per capita Popu-lation
Pt
Et Per capita   RM -
SPM
 
  bn Gt t bn Gt t bn Gt t bn Gt t   A B C
2019 1.2 21.0 17.50 4.0 19.5 4.88 1.7 1.2 0.72 6.9 41.7 6.05   0.000 0.000 0.000
2020 1.2 20.9 17.45 4.0 19.7 4.93 1.7 1.2 0.73 6.9 41.9 6.07   -0.392 -0.595 -0.014
2021 1.2 20.6 17.17 4.0 19.9 4.97 1.7 1.3 0.74 6.9 41.7 6.05   -0.577 -1.187 -0.034
2022 1.2 20.0 16.69 4.0 19.7 4.92 1.7 1.3 0.74 6.9 41.0 5.94   -0.567 -1.492 -0.047
2023 1.2 19.3 16.04 4.0 19.3 4.82 1.7 1.3 0.75 6.9 39.8 5.77   -0.427 -1.586 -0.055
2024 1.2 18.4 15.30 4.0 18.6 4.66 1.7 1.3 0.74 6.9 38.3 5.55   -0.208 -1.529 -0.057
2025 1.2 17.4 14.48 4.0 17.9 4.47 1.7 1.3 0.74 6.9 36.5 5.29   0.052 -1.370 -0.055
2026 1.2 16.3 13.62 4.0 17.0 4.26 1.7 1.2 0.73 6.9 34.6 5.02   0.323 -1.148 -0.049
2027 1.2 15.3 12.75 4.0 16.1 4.03 1.7 1.2 0.73 6.9 32.6 4.73   0.583 -0.891 -0.039
2028 1.2 14.3 11.88 4.0 15.2 3.79 1.7 1.2 0.71 6.9 30.6 4.44   0.818 -0.622 -0.026
2029 1.2 13.2 11.02 4.0 14.2 3.55 1.7 1.2 0.70 6.9 28.6 4.15   1.017 -0.357 -0.011
2030 1.2 12.2 10.19 4.0 13.3 3.31 1.7 1.2 0.69 6.9 26.7 3.86   1.174 -0.107 0.006
2031 1.2 11.3 9.40 4.0 12.3 3.08 1.7 1.1 0.67 6.9 24.7 3.59   1.286 0.118 0.025
2032 1.2 10.4 8.64 4.0 11.4 2.86 1.7 1.1 0.66 6.9 22.9 3.32   1.354 0.316 0.046
2033 1.2 9.5 7.92 4.0 10.6 2.64 1.7 1.1 0.64 6.9 21.2 3.07   1.378 0.482 0.068
2034 1.2 8.7 7.25 4.0 9.7 2.43 1.7 1.1 0.63 6.9 19.5 2.82   1.363 0.618 0.091
2035 1.2 7.9 6.61 4.0 8.9 2.24 1.7 1.0 0.61 6.9 17.9 2.60   1.311 0.723 0.115
2036 1.2 7.2 6.03 4.0 8.2 2.05 1.7 1.0 0.59 6.9 16.4 2.38   1.227 0.800 0.140
2037 1.2 6.6 5.48 4.0 7.5 1.88 1.7 1.0 0.57 6.9 15.1 2.18   1.116 0.851 0.165
2038 1.2 6.0 4.98 4.0 6.9 1.72 1.7 0.9 0.56 6.9 13.8 2.00   0.983 0.878 0.191
2039 1.2 5.4 4.51 4.0 6.3 1.57 1.7 0.9 0.54 6.9 12.6 1.83   0.833 0.886 0.217
2040 1.2 4.9 4.09 4.0 5.7 1.43 1.7 0.9 0.52 6.9 11.5 1.67   0.670 0.878 0.243
2041 1.2 4.4 3.69 4.0 5.2 1.30 1.7 0.9 0.50 6.9 10.5 1.52   0.498 0.855 0.269
2042 1.2 4.0 3.34 4.0 4.7 1.18 1.7 0.8 0.48 6.9 9.6 1.38   0.321 0.823 0.295
2043 1.2 3.6 3.01 4.0 4.3 1.07 1.7 0.8 0.47 6.9 8.7 1.26   0.144 0.783 0.320
2044 1.2 3.3 2.71 4.0 3.9 0.97 1.7 0.8 0.45 6.9 7.9 1.15   -0.032 0.737 0.346
2045 1.2 2.9 2.44 4.0 3.5 0.88 1.7 0.7 0.43 6.9 7.2 1.04   -0.204 0.689 0.371
2046 1.2 2.6 2.20 4.0 3.2 0.80 1.7 0.7 0.42 6.9 6.5 0.95   -0.369 0.639 0.396
2047 1.2 2.4 1.97 4.0 2.9 0.72 1.7 0.7 0.40 6.9 5.9 0.86   -0.526 0.591 0.421
2048 1.2 2.1 1.77 4.0 2.6 0.65 1.7 0.7 0.39 6.9 5.4 0.78   -0.674 0.544 0.445
2049 1.2 1.9 1.59 4.0 2.3 0.59 1.7 0.6 0.37 6.9 4.9 0.71   -0.811 0.500 0.469
2050 1.2 1.7 1.43 4.0 2.1 0.53 1.7 0.6 0.35 6.9 4.4 0.64   -0.938 0.459 0.493
  295   313   31   639  
Rest   14   18   12   45  
  309     332     43     684  
global path 2020 - 2100 sheet "global path": 684
0
2051 1.2 1.5 1.28 4.0 1.9 0.48 1.7 0.6 0.34 6.9 4.0 0.58   -0.854 0.355 0.384
2052 1.2 1.4 1.14 4.0 1.7 0.43 1.7 0.6 0.33 6.9 3.6 0.53   -0.779 0.262 0.288
2053 1.2 1.2 1.02 4.0 1.5 0.39 1.7 0.5 0.31 6.9 3.3 0.48   -0.710 0.180 0.203
2054 1.2 1.1 0.92 4.0 1.4 0.35 1.7 0.5 0.30 6.9 3.0 0.43   -0.649 0.109 0.129
2055 1.2 1.0 0.82 4.0 1.3 0.31 1.7 0.5 0.29 6.9 2.7 0.39   -0.593 0.047 0.065
2056 1.2 0.9 0.73 4.0 1.1 0.28 1.7 0.5 0.27 6.9 2.5 0.36   -0.542 -0.004 0.010
2057 1.2 0.8 0.65 4.0 1.0 0.25 1.7 0.4 0.26 6.9 2.2 0.32   -0.495 -0.048 -0.037
2058 1.2 0.7 0.58 4.0 0.9 0.23 1.7 0.4 0.25 6.9 2.0 0.29   -0.452 -0.083 -0.076
2059 1.2 0.6 0.52 4.0 0.8 0.20 1.7 0.4 0.24 6.9 1.8 0.27   -0.413 -0.111 -0.109
2060 1.2 0.6 0.46 4.0 0.7 0.18 1.7 0.4 0.23 6.9 1.7 0.24   -0.378 -0.133 -0.136
2061 1.2 0.5 0.41 4.0 0.7 0.16 1.7 0.4 0.22 6.9 1.5 0.22   -0.345 -0.149 -0.157
2062 1.2 0.4 0.37 4.0 0.6 0.15 1.7 0.4 0.21 6.9 1.4 0.20   -0.314 -0.160 -0.174
2063 1.2 0.4 0.33 4.0 0.5 0.13 1.7 0.3 0.20 6.9 1.3 0.18   -0.286 -0.167 -0.186
2064 1.2 0.3 0.29 4.0 0.5 0.12 1.7 0.3 0.19 6.9 1.1 0.17   -0.261 -0.171 -0.196
2065 1.2 0.3 0.26 4.0 0.4 0.10 1.7 0.3 0.18 6.9 1.0 0.15   -0.237 -0.171 -0.202
2066 1.2 0.3 0.23 4.0 0.4 0.09 1.7 0.3 0.17 6.9 0.9 0.14   -0.215 -0.169 -0.205
2067 1.2 0.2 0.20 4.0 0.3 0.08 1.7 0.3 0.16 6.9 0.9 0.12   -0.195 -0.165 -0.207
2068 1.2 0.2 0.18 4.0 0.3 0.07 1.7 0.3 0.16 6.9 0.8 0.11   -0.177 -0.159 -0.206
2069 1.2 0.2 0.16 4.0 0.3 0.07 1.7 0.3 0.15 6.9 0.7 0.10   -0.160 -0.153 -0.204
2070 1.2 0.2 0.14 4.0 0.2 0.06 1.7 0.2 0.14 6.9 0.7 0.09   -0.145 -0.145 -0.201
2071 1.2 0.2 0.13 4.0 0.2 0.05 1.7 0.2 0.13 6.9 0.6 0.09   -0.131 -0.137 -0.197
2072 1.2 0.1 0.11 4.0 0.2 0.05 1.7 0.2 0.13 6.9 0.5 0.08   -0.118 -0.129 -0.192
2073 1.2 0.1 0.10 4.0 0.2 0.04 1.7 0.2 0.12 6.9 0.5 0.07   -0.106 -0.120 -0.186
2074 1.2 0.1 0.09 4.0 0.2 0.04 1.7 0.2 0.12 6.9 0.5 0.07   -0.096 -0.113 -0.181
2075 1.2 0.1 0.08 4.0 0.1 0.03 1.7 0.2 0.11 6.9 0.4 0.06   -0.087 -0.109 -0.177
2076 1.2 0.1 0.07 4.0 0.1 0.03 1.7 0.2 0.10 6.9 0.4 0.06   -0.080 -0.106 -0.172
2077 1.2 0.1 0.06 4.0 0.1 0.03 1.7 0.2 0.10 6.9 0.4 0.05   -0.074 -0.105 -0.169
2078 1.2 0.1 0.06 4.0 0.1 0.02 1.7 0.2 0.09 6.9 0.3 0.05   -0.066 -0.095 -0.161
2079 1.2 0.1 0.05 4.0 0.1 0.02 1.7 0.2 0.09 6.9 0.3 0.04   -0.059 -0.085 -0.153
2080 1.2 0.1 0.04 4.0 0.1 0.02 1.7 0.1 0.09 6.9 0.3 0.04   -0.052 -0.076 -0.145
2081 1.2 0.0 0.04 4.0 0.1 0.02 1.7 0.1 0.08 6.9 0.3 0.04   -0.046 -0.067 -0.138
2082 1.2 0.0 0.03 4.0 0.1 0.01 1.7 0.1 0.08 6.9 0.2 0.03   -0.041 -0.060 -0.131
2083 1.2 0.0 0.03 4.0 0.1 0.01 1.7 0.1 0.07 6.9 0.2 0.03   -0.036 -0.053 -0.124
2084 1.2 0.0 0.03 4.0 0.0 0.01 1.7 0.1 0.07 6.9 0.2 0.03   -0.032 -0.047 -0.118
2085 1.2 0.0 0.02 4.0 0.0 0.01 1.7 0.1 0.07 6.9 0.2 0.03   -0.028 -0.042 -0.112
2086 1.2 0.0 0.02 4.0 0.0 0.01 1.7 0.1 0.06 6.9 0.2 0.02   -0.025 -0.037 -0.106
2087 1.2 0.0 0.02 4.0 0.0 0.01 1.7 0.1 0.06 6.9 0.2 0.02   -0.022 -0.033 -0.101
2088 1.2 0.0 0.02 4.0 0.0 0.01 1.7 0.1 0.06 6.9 0.1 0.02   -0.020 -0.030 -0.096
2089 1.2 0.0 0.01 4.0 0.0 0.01 1.7 0.1 0.05 6.9 0.1 0.02   -0.017 -0.026 -0.091
2090 1.2 0.0 0.01 4.0 0.0 0.01 1.7 0.1 0.05 6.9 0.1 0.02   -0.015 -0.023 -0.086
2091 1.2 0.0 0.01 4.0 0.0 0.01 1.7 0.1 0.05 6.9 0.1 0.02   -0.014 -0.021 -0.082
2092 1.2 0.0 0.01 4.0 0.0 0.00 1.7 0.1 0.05 6.9 0.1 0.02   -0.012 -0.018 -0.077
2093 1.2 0.0 0.01 4.0 0.0 0.00 1.7 0.1 0.04 6.9 0.1 0.01   -0.011 -0.016 -0.073
2094 1.2 0.0 0.01 4.0 0.0 0.00 1.7 0.1 0.04 6.9 0.1 0.01   -0.009 -0.015 -0.069
2095 1.2 0.0 0.01 4.0 0.0 0.00 1.7 0.1 0.04 6.9 0.1 0.01   -0.008 -0.013 -0.066
2096 1.2 0.0 0.01 4.0 0.0 0.00 1.7 0.1 0.04 6.9 0.1 0.01   -0.007 -0.012 -0.062
2097 1.2 0.0 0.01 4.0 0.0 0.00 1.7 0.1 0.03 6.9 0.1 0.01   -0.006 -0.010 -0.059
2098 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.7 0.1 0.03 6.9 0.1 0.01   -0.006 -0.009 -0.056
2099 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.7 0.1 0.03 6.9 0.1 0.01   -0.005 -0.008 -0.053
2100 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.7 0.1 0.03 6.9 0.1 0.01   -0.004 -0.007 -0.050
  14.16   18.43   11.40   44.00   1.29 -0.37 0.04 0.96
Rest   0.03   0.06   0.87   0.96   1.95987E-05   square deviation solver: target value min
  14.20     18.49     12.27     44.96   0.4% -0.1% 0.1%   deviation from RM budget    
    309     332     43     684  
global path: 684
0