Comparison of RF and G-LIMITS
Country A Country B Country C Global
                           
Year
t
Popu-lation
Pit
Eit Per capita Popu-lation
Pit
Eit Per capita Popu-lation
Pit
Eit Per capita Popu-lation
Pt
Et Per capita Ct RM -
G-LIMITS
A
RM -
G-LIMITS
B
RM -
G-LIMITS
C
  bn Gt t bn Gt t bn Gt t bn Gt t      
2019 1.2 21.0 17.50 4.0 19.5 4.88 1.7 1.2 0.72 6.9 41.7 6.05   0.0 0.0 0.0
2020 1.2 20.5 17.12 4.0 19.1 4.78 1.7 1.2 0.72 6.9 40.9 5.93 0.2% 0.0 0.0 0.0
2021 1.2 20.0 16.69 4.0 18.7 4.67 1.7 1.2 0.72 6.9 39.9 5.79 0.5% 0.0 0.0 0.0
2022 1.2 19.5 16.21 4.0 18.2 4.55 1.7 1.2 0.72 6.9 38.9 5.63 0.9% 0.0 0.0 0.0
2023 1.2 18.8 15.69 4.0 17.7 4.42 1.7 1.2 0.71 6.9 37.7 5.47 1.3% 0.0 0.0 0.0
2024 1.2 18.1 15.12 4.0 17.1 4.28 1.7 1.2 0.71 6.9 36.5 5.29 1.7% 0.0 0.0 0.0
2025 1.2 17.4 14.52 4.0 16.5 4.13 1.7 1.2 0.71 6.9 35.1 5.09 2.2% 0.0 0.0 0.0
2026 1.2 16.7 13.89 4.0 15.9 3.97 1.7 1.2 0.71 6.9 33.7 4.89 2.8% 0.0 0.0 0.0
2027 1.2 15.9 13.24 4.0 15.2 3.80 1.7 1.2 0.70 6.9 32.3 4.68 3.5% 0.0 0.0 0.0
2028 1.2 15.1 12.56 4.0 14.5 3.64 1.7 1.2 0.70 6.9 30.8 4.46 4.2% 0.0 0.0 0.0
2029 1.2 14.2 11.87 4.0 13.8 3.46 1.7 1.2 0.70 6.9 29.3 4.24 5.1% 0.0 0.0 0.0
2030 1.2 13.4 11.17 4.0 13.1 3.29 1.7 1.2 0.69 6.9 27.7 4.02 6.0% 0.0 0.0 0.0
2031 1.2 12.6 10.47 4.0 12.4 3.11 1.7 1.2 0.69 6.9 26.2 3.79 7.1% 0.0 0.0 0.0
2032 1.2 11.7 9.77 4.0 11.7 2.93 1.7 1.2 0.69 6.9 24.6 3.57 8.3% 0.0 0.0 0.0
2033 1.2 10.9 9.07 4.0 11.0 2.76 1.7 1.2 0.68 6.9 23.1 3.34 9.6% 0.0 0.0 0.0
2034 1.2 10.1 8.38 4.0 10.3 2.59 1.7 1.2 0.68 6.9 21.6 3.12 11.2% 0.0 0.0 0.0
2035 1.2 9.2 7.71 4.0 9.7 2.42 1.7 1.2 0.68 6.9 20.1 2.91 12.9% 0.0 0.0 0.0
2036 1.2 8.5 7.05 4.0 9.0 2.25 1.7 1.1 0.67 6.9 18.6 2.70 14.8% 0.0 0.0 0.0
2037 1.2 7.7 6.41 4.0 8.4 2.09 1.7 1.1 0.67 6.9 17.2 2.49 17.0% 0.0 0.0 0.0
2038 1.2 7.0 5.80 4.0 7.7 1.94 1.7 1.1 0.67 6.9 15.8 2.30 19.5% 0.0 0.0 0.0
2039 1.2 6.2 5.21 4.0 7.2 1.79 1.7 1.1 0.67 6.9 14.5 2.11 22.3% 0.0 0.0 0.0
2040 1.2 5.6 4.64 4.0 6.6 1.65 1.7 1.1 0.66 6.9 13.3 1.93 25.5% 0.0 0.0 0.0
2041 1.2 4.9 4.11 4.0 6.1 1.51 1.7 1.1 0.66 6.9 12.1 1.76 29.2% 0.0 0.0 0.0
2042 1.2 4.3 3.60 4.0 5.5 1.39 1.7 1.1 0.66 6.9 11.0 1.59 33.3% 0.0 0.0 0.0
2043 1.2 3.8 3.13 4.0 5.1 1.27 1.7 1.1 0.66 6.9 9.9 1.44 38.1% 0.0 0.0 0.0
2044 1.2 3.2 2.69 4.0 4.6 1.16 1.7 1.1 0.65 6.9 9.0 1.30 43.6% 0.0 0.0 0.0
2045 1.2 2.7 2.27 4.0 4.2 1.05 1.7 1.1 0.65 6.9 8.0 1.17 49.9% 0.0 0.0 0.0
2046 1.2 2.3 1.89 4.0 3.8 0.96 1.7 1.1 0.65 6.9 7.2 1.04 57.2% 0.0 0.0 0.0
2047 1.2 1.8 1.54 4.0 3.5 0.87 1.7 1.1 0.65 6.9 6.4 0.93 65.6% 0.0 0.0 0.0
2048 1.2 1.5 1.21 4.0 3.1 0.79 1.7 1.1 0.65 6.9 5.7 0.83 75.4% 0.0 0.0 0.0
2049 1.2 1.1 0.91 4.0 2.8 0.71 1.7 1.1 0.65 6.9 5.0 0.73 86.7% 0.0 0.0 0.0
2050 1.2 0.8 0.64 4.0 2.6 0.64 1.7 1.1 0.64 6.9 4.4 0.64 100.0% 0.0 0.0 0.0
  306     315     36     657  
global path: 657
0