Comparision of G-C&C and RF convergence period: 2020 - 2050
Comparison to RM
Country A Country B Country C Global A B C C_t_A - C_t_C
                                       
Year
t
Popu-lation
Pit
Eit Per capita Cit Popu-lation
Pit
Eit Per capita Cit Popu-lation
Pit
Eit Per capita Cit Popu-lation
Pt
Et Per capita        
  bn Gt t   bn Gt t   bn Gt t   bn Gt t        
2019 1.2 21.0 17.50   4.0 19.5 4.88   1.7 1.2 0.72   6.9 41.7 6.05   0.0 0.0 0.0  
2020 1.2 20.5 17.12 0.2% 4.0 19.1 4.78 0.2% 1.7 1.2 0.72 0.2% 6.9 40.9 5.93   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2021 1.2 20.0 16.69 0.3% 4.0 18.7 4.67 0.3% 1.7 1.2 0.72 0.3% 6.9 39.9 5.79   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2022 1.2 19.5 16.21 0.3% 4.0 18.2 4.55 0.3% 1.7 1.2 0.72 0.3% 6.9 38.9 5.63   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2023 1.2 18.8 15.69 0.4% 4.0 17.7 4.42 0.4% 1.7 1.2 0.71 0.4% 6.9 37.7 5.47   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2024 1.2 18.1 15.12 0.5% 4.0 17.1 4.28 0.5% 1.7 1.2 0.71 0.5% 6.9 36.5 5.29   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2025 1.2 17.4 14.52 0.5% 4.0 16.5 4.13 0.5% 1.7 1.2 0.71 0.5% 6.9 35.1 5.09   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2026 1.2 16.7 13.89 0.6% 4.0 15.9 3.97 0.6% 1.7 1.2 0.71 0.6% 6.9 33.7 4.89   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2027 1.2 15.9 13.24 0.7% 4.0 15.2 3.80 0.7% 1.7 1.2 0.70 0.7% 6.9 32.3 4.68   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2028 1.2 15.1 12.56 0.8% 4.0 14.5 3.64 0.8% 1.7 1.2 0.70 0.8% 6.9 30.8 4.46   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2029 1.2 14.2 11.87 0.9% 4.0 13.8 3.46 0.9% 1.7 1.2 0.70 0.9% 6.9 29.3 4.24   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2030 1.2 13.4 11.17 1.0% 4.0 13.1 3.29 1.0% 1.7 1.2 0.69 1.0% 6.9 27.7 4.02   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2031 1.2 12.6 10.47 1.1% 4.0 12.4 3.11 1.1% 1.7 1.2 0.69 1.1% 6.9 26.2 3.79   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2032 1.2 11.7 9.77 1.3% 4.0 11.7 2.93 1.3% 1.7 1.2 0.69 1.3% 6.9 24.6 3.57   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2033 1.2 10.9 9.07 1.5% 4.0 11.0 2.76 1.5% 1.7 1.2 0.68 1.5% 6.9 23.1 3.34   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2034 1.2 10.1 8.38 1.7% 4.0 10.3 2.59 1.7% 1.7 1.2 0.68 1.7% 6.9 21.6 3.12   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2035 1.2 9.2 7.71 1.9% 4.0 9.7 2.42 1.9% 1.7 1.2 0.68 1.9% 6.9 20.1 2.91   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2036 1.2 8.5 7.05 2.2% 4.0 9.0 2.25 2.2% 1.7 1.1 0.67 2.2% 6.9 18.6 2.70   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2037 1.2 7.7 6.41 2.6% 4.0 8.4 2.09 2.6% 1.7 1.1 0.67 2.6% 6.9 17.2 2.49   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2038 1.2 7.0 5.80 3.0% 4.0 7.7 1.94 3.0% 1.7 1.1 0.67 3.0% 6.9 15.8 2.30   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2039 1.2 6.2 5.21 3.5% 4.0 7.2 1.79 3.5% 1.7 1.1 0.67 3.5% 6.9 14.5 2.11   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2040 1.2 5.6 4.64 4.1% 4.0 6.6 1.65 4.1% 1.7 1.1 0.66 4.1% 6.9 13.3 1.93   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2041 1.2 4.9 4.11 4.9% 4.0 6.1 1.51 4.9% 1.7 1.1 0.66 4.9% 6.9 12.1 1.76   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2042 1.2 4.3 3.60 5.9% 4.0 5.5 1.39 5.9% 1.7 1.1 0.66 5.9% 6.9 11.0 1.59   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2043 1.2 3.8 3.13 7.2% 4.0 5.1 1.27 7.2% 1.7 1.1 0.66 7.2% 6.9 9.9 1.44   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2044 1.2 3.2 2.69 8.9% 4.0 4.6 1.16 8.9% 1.7 1.1 0.65 8.9% 6.9 9.0 1.30   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2045 1.2 2.7 2.27 11.2% 4.0 4.2 1.05 11.2% 1.7 1.1 0.65 11.2% 6.9 8.0 1.17   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2046 1.2 2.3 1.89 14.5% 4.0 3.8 0.96 14.5% 1.7 1.1 0.65 14.5% 6.9 7.2 1.04   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2047 1.2 1.8 1.54 19.7% 4.0 3.5 0.87 19.7% 1.7 1.1 0.65 19.7% 6.9 6.4 0.93   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2048 1.2 1.5 1.21 28.4% 4.0 3.1 0.79 28.4% 1.7 1.1 0.65 28.4% 6.9 5.7 0.83   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2049 1.2 1.1 0.91 46.2% 4.0 2.8 0.71 46.2% 1.7 1.1 0.65 46.2% 6.9 5.0 0.73   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
2050 1.2 0.8 0.64 100.0% 4.0 2.6 0.64 100.0% 1.7 1.1 0.64 100.0% 6.9 4.4 0.64   0.0 0.0 0.0 0.00000000%
  306       315       36       657  
global path: 657
0
G-C&C ≙ RM