C&C: linear aproach source: www.gci.org.uk convergence period: 2020 - 2050
C&C-lin
Country A Country B Country C Global
                           
Year
t
Popu-lation
Pit
Eit Per capita Popu-lation
Pit
Eit Per capita Popu-lation
Pit
Eit Per capita Popu-lation
Pt
Et Per capita Ct
  bn Gt t bn Gt t bn Gt t bn Gt t  
2019 1.2 21.0 17.50 4.0 19.5 4.88 1.7 1.2 0.72 6.9 41.7 6.05 0.0%
2020 1.2 20.1 16.79 4.0 19.3 4.81 1.7 1.5 0.88 6.9 40.9 5.93 3.2%
2021 1.2 18.9 15.71 4.0 19.1 4.77 1.7 2.0 1.17 6.9 39.9 5.79 6.5%
2022 1.2 17.2 14.36 4.0 19.0 4.74 1.7 2.7 1.58 6.9 38.9 5.63 9.7%
2023 1.2 15.4 12.84 4.0 18.8 4.71 1.7 3.5 2.04 6.9 37.7 5.47 12.9%
2024 1.2 13.5 11.26 4.0 18.7 4.67 1.7 4.3 2.51 6.9 36.5 5.29 16.1%
2025 1.2 11.7 9.74 4.0 18.5 4.62 1.7 5.0 2.93 6.9 35.1 5.09 19.4%
2026 1.2 10.0 8.35 4.0 18.1 4.54 1.7 5.6 3.28 6.9 33.7 4.89 22.6%
2027 1.2 8.6 7.13 4.0 17.7 4.43 1.7 6.0 3.54 6.9 32.3 4.68 25.8%
2028 1.2 7.3 6.12 4.0 17.2 4.29 1.7 6.3 3.69 6.9 30.8 4.46 29.0%
2029 1.2 6.4 5.31 4.0 16.5 4.13 1.7 6.4 3.75 6.9 29.3 4.24 32.3%
2030 1.2 5.6 4.67 4.0 15.8 3.95 1.7 6.3 3.72 6.9 27.7 4.02 35.5%
2031 1.2 5.0 4.17 4.0 15.0 3.76 1.7 6.2 3.62 6.9 26.2 3.79 38.7%
2032 1.2 4.5 3.77 4.0 14.2 3.55 1.7 5.9 3.47 6.9 24.6 3.57 41.9%
2033 1.2 4.1 3.45 4.0 13.3 3.33 1.7 5.6 3.30 6.9 23.1 3.34 45.2%
2034 1.2 3.8 3.18 4.0 12.5 3.12 1.7 5.3 3.10 6.9 21.6 3.12 48.4%
2035 1.2 3.5 2.93 4.0 11.6 2.91 1.7 4.9 2.90 6.9 20.1 2.91 51.6%
2036 1.2 3.2 2.71 4.0 10.8 2.70 1.7 4.6 2.69 6.9 18.6 2.70 54.8%
2037 1.2 3.0 2.50 4.0 10.0 2.49 1.7 4.2 2.49 6.9 17.2 2.49 58.1%
2038 1.2 2.8 2.30 4.0 9.2 2.30 1.7 3.9 2.30 6.9 15.8 2.30 61.3%
2039 1.2 2.5 2.11 4.0 8.4 2.11 1.7 3.6 2.11 6.9 14.5 2.11 64.5%
2040 1.2 2.3 1.93 4.0 7.7 1.93 1.7 3.3 1.93 6.9 13.3 1.93 67.7%
2041 1.2 2.1 1.76 4.0 7.0 1.76 1.7 3.0 1.76 6.9 12.1 1.76 71.0%
2042 1.2 1.9 1.59 4.0 6.4 1.59 1.7 2.7 1.59 6.9 11.0 1.59 74.2%
2043 1.2 1.7 1.44 4.0 5.8 1.44 1.7 2.5 1.44 6.9 9.9 1.44 77.4%
2044 1.2 1.6 1.30 4.0 5.2 1.30 1.7 2.2 1.30 6.9 9.0 1.30 80.6%
2045 1.2 1.4 1.17 4.0 4.7 1.17 1.7 2.0 1.17 6.9 8.0 1.17 83.9%
2046 1.2 1.3 1.04 4.0 4.2 1.04 1.7 1.8 1.04 6.9 7.2 1.04 87.1%
2047 1.2 1.1 0.93 4.0 3.7 0.93 1.7 1.6 0.93 6.9 6.4 0.93 90.3%
2048 1.2 1.0 0.83 4.0 3.3 0.83 1.7 1.4 0.83 6.9 5.7 0.83 93.5%
2049 1.2 0.9 0.73 4.0 2.9 0.73 1.7 1.2 0.73 6.9 5.0 0.73 96.8%
2050 1.2 0.8 0.64 4.0 2.6 0.64 1.7 1.1 0.64 6.9 4.4 0.64 100.0%
  183     357     116     657  
global path: 657
control: 0
2051 1.2 0.7 0.57 4.0 2.3 0.57 1.70 1.0 0.57 6.90 3.9 0.57
2052 1.2 0.6 0.50 4.0 2.0 0.50 1.70 0.8 0.50 6.90 3.4 0.50
2053 1.2 0.5 0.43 4.0 1.7 0.43 1.70 0.7 0.43 6.90 3.0 0.43
2054 1.2 0.4 0.37 4.0 1.5 0.37 1.70 0.6 0.37 6.90 2.6 0.37
2055 1.2 0.4 0.32 4.0 1.3 0.32 1.70 0.6 0.32 6.90 2.2 0.32
2056 1.2 0.3 0.28 4.0 1.1 0.28 1.70 0.5 0.28 6.90 1.9 0.28
2057 1.2 0.3 0.24 4.0 1.0 0.24 1.70 0.4 0.24 6.90 1.7 0.24
2058 1.2 0.2 0.21 4.0 0.8 0.21 1.70 0.3 0.21 6.90 1.4 0.21
2059 1.2 0.2 0.17 4.0 0.7 0.17 1.70 0.3 0.17 6.90 1.2 0.17
2060 1.2 0.2 0.15 4.0 0.6 0.15 1.70 0.3 0.15 6.90 1.0 0.15
2061 1.2 0.2 0.13 4.0 0.5 0.13 1.70 0.2 0.13 6.90 0.9 0.13
2062 1.2 0.1 0.11 4.0 0.4 0.11 1.70 0.2 0.11 6.90 0.7 0.11
2063 1.2 0.1 0.09 4.0 0.4 0.09 1.70 0.2 0.09 6.90 0.6 0.09
2064 1.2 0.1 0.07 4.0 0.3 0.07 1.70 0.1 0.07 6.90 0.5 0.07
2065 1.2 0.1 0.06 4.0 0.2 0.06 1.70 0.1 0.06 6.90 0.4 0.06
2066 1.2 0.1 0.05 4.0 0.2 0.05 1.70 0.1 0.05 6.90 0.4 0.05
2067 1.2 0.1 0.04 4.0 0.2 0.04 1.70 0.1 0.04 6.90 0.3 0.04
2068 1.2 0.0 0.03 4.0 0.1 0.03 1.70 0.1 0.03 6.90 0.2 0.03
2069 1.2 0.0 0.03 4.0 0.1 0.03 1.70 0.0 0.03 6.90 0.2 0.03
2070 1.2 0.0 0.02 4.0 0.1 0.02 1.70 0.0 0.02 6.90 0.2 0.02
2071 1.2 0.0 0.02 4.0 0.1 0.02 1.70 0.0 0.02 6.90 0.1 0.02
2072 1.2 0.0 0.02 4.0 0.1 0.02 1.70 0.0 0.02 6.90 0.1 0.02
2073 1.2 0.0 0.01 4.0 0.0 0.01 1.70 0.0 0.01 6.90 0.1 0.01
2074 1.2 0.0 0.01 4.0 0.0 0.01 1.70 0.0 0.01 6.90 0.1 0.01
2075 1.2 0.0 0.01 4.0 0.0 0.01 1.70 0.0 0.01 6.90 0.0 0.01
2076 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2077 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2078 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2079 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2080 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2081 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2082 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2083 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2084 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2085 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2086 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2087 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2088 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2089 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2090 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2091 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2092 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2093 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2094 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2095 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2096 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2097 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2098 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2099 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
2100 1.2 0.0 0.00 4.0 0.0 0.00 1.70 0.0 0.00 6.90 0.0 0.00
  5     16     7     27  
  188     373     123     684  
global path: 684
control: 0
global path: 3
2   190     372     121     684 C&Clin
1 181 376 128 684 C&Clin
3 188 373 123 684 C&Clin
6   190     372     122     684 C&Clin
 
2   190     372     121     68% share population key solver
1 181 375 128 73% share population key solver
3 188 373 123 69% share population key solver
6   190     372     122     69% share population key solver
 
2   0.00     0.00     0.00     0.00 square deviation
1 0.00 0.00 0.00 0.00 square deviation
3 0.00 0.00 0.00 0.00 square deviation
6   0.00     0.00     0.00     0.00 square deviation